Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  398 / 404 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 398 / 404 Next Page
Page Background

A L

K

E

M

D C

J

F

B

H G

N

I

396

MTB-GEOMETRIE

Alle Maßangaben in cm, sofern nicht anders angegeben.

Nicht alle Modelle sind in allen Größen erhältlich.

Nicht alle Größen sind in allen Märkten erhältlich.

*Die „Größe" muss keinem tatsächlichen Maß entsprechen. Die Sitzrohrlänge steht in

Spalte A - Sitzrohr.

**Hohe oder niedrige Einstellung bei Bikes mit verstellbarer Geometrie (via Mino Link).

Modelle

Größe

*

Laufradgröße

A - Sitzrohr

B - Sitzwinkel

C - Steuerrohr

D - Lenkwinkel

E - Oberrohr (horizontal)

F - Tretlagerhöhe

G - Tretlager-Absenkung

H - Kettenstreben

I - Gabelvorbiegung

J - Nachlauf

K - Radstand

L - Überstandshöhe

M - „Reach"

N - „Stack"

Fuel EX 29

15,5" 29" 39,4 73,6° 10,5 69,5° 56,7 33,8 3,2 45,2 5,1 8,4 110,8 77,9 39,0 60,1

17,5" 29" 42,0 73,6° 10,5 69,5° 59,8 33,8 3,2 45,2 5,1 8,4 113,9 76,5 42,1 60,1

18,5" 29" 44,5 73,6° 11,5 69,5° 61,2 33,8 3,2 45,2 5,1 8,4 115,4 77,3 43,2 61,1

19,5" 29" 47,0 73,6° 11,5 69,5° 62,7 33,8 3,2 45,2 5,1 8,4 116,9 76,8 44,7 61,1

21,5" 29" 50,8 73,6° 13,0 69,5° 65,0 33,8 3,2 45,2 5,1 8,4 119,3 77,0 46,6 62,5

23"

29" 55,9 73,6° 14,5 69,5° 66,3 33,8 3,2 45,2 5,1 8,4 120,7 78,8 47,5 63,9

Fuel EX 27.5

15,5" 27,5" 36,8 73,0° 9,5 68,0° 55,5 33,3 1,7 43,3 4,4 8,4 110,1 74,0 37,4 56,0

17,5" 27,5" 41,9 73,0° 10,0 68,0° 58,8 33,3 1,7 43,3 4,4 8,4 113,7 73,0 41,5 65,5

18,5" 27,5" 44,5 73,0° 11,0 68,0° 60,8 33,3 1,7 43,3 4,4 8,4 115,5 73,0 43,2 57,4

19,5" 27,5" 47,0 73,0° 12,0 68,0° 62,7 33,3 1,7 43,3 4,4 8,4 117,0 74,0 44,9 58,3

21,5" 27,5" 52,1 73,0° 14,0 68,0° 65,3 33,3 1,7 43,3 4,4 8,4 119,4 74,2 46,9 60,2

Lush Carbon

14"

27,5" 35,5 74,0° 9,5 68,0° 53,0 33,5 1,5 43,3 4,4 9,4 107,0 69,1 37,0 55,9

15,5" 27,5" 39,4 74,0° 9,5 68,0° 55,0 33,5 1,5 43,3 4,4 9,4 109,0 68,8 39,0 55,9

17"

27,5" 40,6 74,0° 10,5 68,0° 58,0 33,5 1,5 43,3 4,4 9,4 112,1 68,7 41,7 56,8

18,5" 27,5" 44,5 74,0° 12,0 68,0° 60,5 33,5 1,5 43,3 4,4 9,4 114,7 69,0 43,8 58,2

Lush AL

14"

27,5" 35,5 74,0° 9,5 68,0° 53,0 33,5 1,5 43,3 4,4 9,4 107,0 69,1 37,0 55,9

15,5" 27,5" 39,4 74,0° 9,5 68,0° 55,0 33,5 1,5 43,3 4,4 9,4 109,0 68,2 39,0 55,9

17"

27,5" 40,6 74,0° 10,5 68,0° 58,0 33,5 1,5 43,3 4,4 9,4 112,1 68,7 41,7 56,8

18,5" 27,5" 44,5 74,0° 12,0 68,0° 60,5 33,5 1,5 43,3 4,4 9,4 114,7 68,8 43,8 58,2

Farley

14,5" 26" 34,3 73,0° 10,0 70,0° 55,4 31,3 5,5 44,0 4,6 8,5 105,1 75,7 37,2 59,5

15,5" 26" 36,8 73,0° 10,0 70,0° 56,6 31,3 5,5 44,0 4,6 8,5 106,3 77,0 38,4 59,5

17,5" 26" 41,9 73,0° 10,0 70,0° 59,3 31,3 5,5 44,0 4,6 8,5 109,0 78,2 41,1 59,5

19,5" 26" 47,0 73,0° 12,0 70,0° 63,0 31,3 5,5 44,0 4,6 8,5 112,8 81,7 44,2 61,3

21,5" 26"

52,1 73,0° 12,0 70,0° 64,3 31,3 5,5 44,0 4,6 8,5 114,1 83,2 45,5 61,3

Remedy Carbon 27.5

Niedrige Geometrie**

15,5" 27,5" 39,4 67,5° 10,0 67,5° 54,9 33,8 1,5 43,5 4,3 10,0 109,8 77,2 36,6 59,3

17,5" 27,5" 41,9 67,5° 10,0 67,5° 58,2 33,8 1,5 43,5 4,3 10,0 113,1 75,8 39,4 69,4

18,5" 27,5" 44,5 67,5° 10,5 67,5° 60,1 33,8 1,5 43,5 4,3 10,0 115,1 74,4 41,7 69,9

19,5" 27,5" 47,0 67,5° 11,0 67,5° 61,8 33,8 1,5 43,5 4,3 10,0 116,7 74,2 43,2 60,4

21,5" 27,5" 50,8 67,5° 12,5 67,5° 64,6 33,8 1,5 43,5 4,3 10,0 119,6 73,9 45,5 61,8

Remedy Carbon 27.5

Hohe Geometrie**

15,5" 27,5" 39,4 68,2° 10,0 68,2° 54,6 34,6 0,7 43,3 4,3 9,5 109,7 77,9 37,3 58,9

17,5" 27,5" 41,9 68,2° 10,0 68,2° 57,9 34,6 0,7 43,3 4,3 9,5 113,0 76,5 40,6 58,9

18,5" 27,5" 44,5 68,1° 10,5 68,1° 59,8 34,6 0,7 43,3 4,3 9,5 114,9 75,1 42,4 59,4

19,5" 27,5" 47,0 68,1° 11,0 68,1° 61,5 34,6 0,7 43,3 4,3 9,5 116,6 74,9 43,9 59,9

21,5" 27,5" 50,8 68,1° 12,5 68,1° 64,3 34,6 0,7 43,3 4,3 9,5 119,3 74,6 46,1 61,3

Remedy AL 27.5

Niedrige Geometrie**

15,5" 27,5" 39,4 67,5° 10,0 67,5° 54,9 33,8 1,5 43,5 4,3 10,0 109,8 77,6 36,6 59,3

17,5" 27,5" 41,9 67,5° 10,0 67,5° 58,2 33,8 1,5 43,5 4,3 10,0 113,1 75,8 39,4 69,4

18,5" 27,5" 44,5 67,5° 10,5 67,5° 60,1 33,8 1,5 43,5 4,3 10,0 115,1 74,4 41,7 69,9

19,5" 27,5" 47,0 67,5° 11,0 67,5° 61,8 33,8 1,5 43,5 4,3 10,0 116,7 74,0 43,2 60,4

21,5" 27,5" 50,8 67,5° 12,5 67,5° 64,6 33,8 1,5 43,5 4,3 10,0 119,6 74,5 45,5 61,8

Remedy AL 27.5

Hohe Geometrie**

15,5" 27,5" 39,4 68,2° 10,0 68,2° 54,6 34,6 0,7 43,3 4,3 9,5 109,7 78,2 37,3 58,9

17,5" 27,5" 41,9 68,2° 10,0 68,2° 57,9 34,6 0,7 43,3 4,3 9,5 113,0 76,5 40,6 58,9

18,5" 27,5" 44,5 68,1° 10,5 68,1° 59,8 34,6 0,7 43,3 4,3 9,5 114,9 75,1 42,4 59,4

19,5" 27,5" 47,0 68,1° 11,0 68,1° 61,5 34,6 0,7 43,3 4,3 9,5 116,6 74,7 43,9 59,9

21,5" 27,5" 50,8 68,1° 12,5 68,1° 64,3 34,6 0,7 43,3 4,3 9,5 119,3 75,3 46,1 61,3

Remedy Carbon 29

Niedrige Geometrie**

15,5" 29" 39,4 68,0° 10,0 67,5° 54,6 35,0 2,0 44,5 5,1 9,8 112,8 77,1 38,6 60,5

17,5" 29" 41,9 68,0° 10,0 67,5° 57,6 35,0 2,0 44,5 5,1 9,8 115,8 76,7 41,6 60,5

18,5" 29" 44,5 68,0° 10,5 67,5° 59,4 35,0 2,0 44,5 5,1 9,8 117,5 74,5 43,2 60,9

19,5" 29" 47,0 68,0° 11,0 67,5° 60,9 35,0 2,0 44,5 5,1 9,8 119,0 75,1 44,7 60,9

21,5" 29"

52,1 68,0° 12,5 67,5° 63,1 35,0 2,0 44,5 5,1 9,8 121,2 76,6 46,5 61,9

Remedy Carbon 29

Hohe Geometrie**

15,5" 29" 39,4 69,0° 10,0 68,2° 54,4 35,9 2,0 44,3 5,1 9,3 112,6 77,9 39,3 60,0

17,5" 29" 41,9 69,0° 10,0 68,2° 57,3 35,9 2,0 44,3 5,1 9,3 115,6 77,5 42,3 60,0

18,5" 29" 44,5 69,0° 10,5 68,2° 59,1 35,9 2,0 44,3 5,1 9,3 117,4 75,3 43,9 60,4

19,5" 29" 47,0 69,0° 11,0 68,2° 60,6 35,9 2,0 44,3 5,1 9,3 118,9 75,9 45,4 60,4

21,5" 29"

52,1 69,0° 12,5 68,2° 62,8 35,9 2,0 44,3 5,1 9,3 121,1 77,5 47,2 61,3

Remedy AL 29

Niedrige Geometrie**

15,5" 29" 39,4 68,0° 10,0 67,5° 54,6 35,0 2,0 44,5 5,1 9,8 112,8 77,9 38,5 60,6

17,5" 29" 41,9 68,0° 10,0 67,5° 57,6 35,0 2,0 44,5 5,1 9,8 115,8 76,5 41,5 60,6

19"

29" 45,7 68,0° 10,5 67,5° 59,7 35,0 2,0 44,5 5,1 9,8 117,9 76,8 43,4 61,1

21"

29" 50,8 68,0° 11,0 67,5° 61,8 35,0 2,0 44,5 5,1 9,8 120,0 78,1 45,1 62,0

23"

29" 55,9 68,0° 12,5 67,5° 63,9 35,0 2,0 44,5 5,1 9,8 122,1 81,8 46,9 62,9

Remedy AL 29

Hohe Geometrie**

15,5" 29" 39,4 69,0° 10,0 68,2° 54,4 35,9 2,0 44,3 5,1 9,3 112,7 76,9 39,3 60,6

17,5" 29" 41,9 69,0° 10,0 68,2° 57,4 35,9 2,0 44,3 5,1 9,3 115,7 75,5 42,3 60,6

19"

29" 45,7 69,0° 10,5 68,2° 59,4 35,9 2,0 44,3 5,1 9,3 117,7 75,8 44,1 61,1

21"

29" 50,8 69,0° 11,0 68,2° 61,5 35,9 2,0 44,3 5,1 9,3 119,8 77,1 45,9 62,0

23"

29" 55,9 69,0° 12,5 68,2° 63,6 35,9 2,0 44,3 5,1 9,3 121,9 80,8 47,6 62,9